<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё самое лучшее на cs-fanat</title>
		<link>http://cs-fanat.clan.su/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 17:44:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cs-fanat.clan.su/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ВВП РФ в I полугодии 2011г. вырос на 3,7%</title>
			<description>ВВП РФ, по предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), в I полугодии 2011г. вырос в годовом исчислении на 3,7%. Такие данные содержатся в оперативном докладе Росстата. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ранее Росстат сообщал, что физический объем ВВП РФ во II квартале 2011г. относительно соответствующего периода 2010г., по предварительной оценке, вырос на 3,4% после роста на 4,5% в I квартале.</description>
			<content:encoded>ВВП РФ, по предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), в I полугодии 2011г. вырос в годовом исчислении на 3,7%. Такие данные содержатся в оперативном докладе Росстата. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ранее Росстат сообщал, что физический объем ВВП РФ во II квартале 2011г. относительно соответствующего периода 2010г., по предварительной оценке, вырос на 3,4% после роста на 4,5% в I квартале.</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/vvp_rf_v_i_polugodii_2011g_vyros_na_3_7/2011-08-17-80</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/vvp_rf_v_i_polugodii_2011g_vyros_na_3_7/2011-08-17-80</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:44:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Росстат фиксирует дефляцию второй раз с начала года</title>
			<description>Потребительские цены в России снова упали - во второй раз за год, свидетельствуют свежие данные Росстата. На этот раз недельная дефляция в размере 0,1% была зафиксирована в период с 9 до 15 августа. Таким образом, с начала года инфляция сократилась до 4,9%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Давление на цены оказывает сезонное удешевление овощей и фруктов. Так, лидерами падения цен стали картофель (-9,7%), белокочанная капуста (-6,2%), морковь (-5,4%) и лук (-4,7%).</description>
			<content:encoded>Потребительские цены в России снова упали - во второй раз за год, свидетельствуют свежие данные Росстата. На этот раз недельная дефляция в размере 0,1% была зафиксирована в период с 9 до 15 августа. Таким образом, с начала года инфляция сократилась до 4,9%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Давление на цены оказывает сезонное удешевление овощей и фруктов. Так, лидерами падения цен стали картофель (-9,7%), белокочанная капуста (-6,2%), морковь (-5,4%) и лук (-4,7%).</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/rosstat_fiksiruet_defljaciju_vtoroj_raz_s_nachala_goda/2011-08-17-79</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/rosstat_fiksiruet_defljaciju_vtoroj_raz_s_nachala_goda/2011-08-17-79</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:44:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Безработица в РФ подскочила по итогам июля до 6,5%</title>
			<description>Уровень безработицы в России заметно подскочил в июле, сообщила сегодня Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). Если в предыдущем отчетном месяце этот показатель составлял 6,1% от экономически активного населения, то в июле - уже 6,5%, или 5 млн человек. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Безработные квалифицировались в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. По сравнению с июнем 2011г. количество безработных выросло на 8,7%.</description>
			<content:encoded>Уровень безработицы в России заметно подскочил в июле, сообщила сегодня Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). Если в предыдущем отчетном месяце этот показатель составлял 6,1% от экономически активного населения, то в июле - уже 6,5%, или 5 млн человек. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Безработные квалифицировались в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. По сравнению с июнем 2011г. количество безработных выросло на 8,7%.</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/bezrabotica_v_rf_podskochila_po_itogam_ijulja_do_6_5/2011-08-17-78</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/bezrabotica_v_rf_podskochila_po_itogam_ijulja_do_6_5/2011-08-17-78</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:43:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Истребитель 5-го поколения совершил первый полет на МАКС-2011</title>
			<description>Прототипы российского истребителя пятого поколения - Т-50-1 и Т-50-2 - совершили первый полет в рамках авиасалона МАКС-2011 в Жуковском. Самолеты пробыли в воздухе чуть более 20 минут. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Истребитель Т-50 участвует в МАКСе впервые. Первый полет он совершил в январе прошлого года</description>
			<content:encoded>Прототипы российского истребителя пятого поколения - Т-50-1 и Т-50-2 - совершили первый полет в рамках авиасалона МАКС-2011 в Жуковском. Самолеты пробыли в воздухе чуть более 20 минут. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Истребитель Т-50 участвует в МАКСе впервые. Первый полет он совершил в январе прошлого года</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/istrebitel_5_go_pokolenija_sovershil_pervyj_polet_na_maks_2011/2011-08-17-77</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/istrebitel_5_go_pokolenija_sovershil_pervyj_polet_na_maks_2011/2011-08-17-77</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:43:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Торги на российском рынке акций завершились ростом</title>
			<description>Торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. По итогам сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,89% - до 1509,19 пункта, индекс РТС достиг отметки в 1663,86 пункта (+1,93%). Объем торгов на ФБ ММВБ превысил 358,9 млрд руб., в РТС - 527,7 млн долл. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Голубые фишки показали сегодня положительную динамику: акции Сбербанка выросли на 0,52%, ГМК &quot;Норникель&quot; - на 1,39%, &quot;Роснефти&quot; - на 2,15%, ВТБ - на 0,87%, Газпрома - на 2,69%.</description>
			<content:encoded>Торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. По итогам сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,89% - до 1509,19 пункта, индекс РТС достиг отметки в 1663,86 пункта (+1,93%). Объем торгов на ФБ ММВБ превысил 358,9 млрд руб., в РТС - 527,7 млн долл. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Голубые фишки показали сегодня положительную динамику: акции Сбербанка выросли на 0,52%, ГМК &quot;Норникель&quot; - на 1,39%, &quot;Роснефти&quot; - на 2,15%, ВТБ - на 0,87%, Газпрома - на 2,69%.</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/torgi_na_rossijskom_rynke_akcij_zavershilis_rostom/2011-08-17-76</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/torgi_na_rossijskom_rynke_akcij_zavershilis_rostom/2011-08-17-76</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:42:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>М.Горбачев: Высшая власть в России должна смениться</title>
			<description>Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что власть в России должна смениться. &quot;Должно произойти обновление высшего звена руководства&quot;, – заявил М.Горбачев в среду на пресс-конференции накануне 20-й годовщины путча ГКЧП. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Наступает время, когда нужно выбираться из этой колеи&quot;, – считает экс-президент. Он отметил, что обстановка в стране оставляет желать лучшего. &quot;Нынешняя политика и предложения действующей власти – это движение вспять&quot;, – пояснил М.Горбачев.</description>
			<content:encoded>Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что власть в России должна смениться. &quot;Должно произойти обновление высшего звена руководства&quot;, – заявил М.Горбачев в среду на пресс-конференции накануне 20-й годовщины путча ГКЧП. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Наступает время, когда нужно выбираться из этой колеи&quot;, – считает экс-президент. Он отметил, что обстановка в стране оставляет желать лучшего. &quot;Нынешняя политика и предложения действующей власти – это движение вспять&quot;, – пояснил М.Горбачев.</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/m_gorbachev_vysshaja_vlast_v_rossii_dolzhna_smenitsja/2011-08-17-75</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/m_gorbachev_vysshaja_vlast_v_rossii_dolzhna_smenitsja/2011-08-17-75</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:42:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ВЦИОМ: Лишь 3% россиян знают, что такое праймериз</title>
			<description>Лишь 17% россиян слышали о проведении праймериз партией &quot;Единая Россия&quot;. При этом лишь 3% из общего количества участников социологического опроса правильно понимают сам термин &quot;праймериз&quot;. Таковы результаты исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Согласно данным опроса, 14% слышали об праймериз, но не знают подробностей. 79% респондентов о праймериз прежде не слышали, 4% затруднились с ответом.</description>
			<content:encoded>Лишь 17% россиян слышали о проведении праймериз партией &quot;Единая Россия&quot;. При этом лишь 3% из общего количества участников социологического опроса правильно понимают сам термин &quot;праймериз&quot;. Таковы результаты исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Согласно данным опроса, 14% слышали об праймериз, но не знают подробностей. 79% респондентов о праймериз прежде не слышали, 4% затруднились с ответом.</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/vciom_lish_3_rossijan_znajut_chto_takoe_prajmeriz/2011-08-17-74</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/vciom_lish_3_rossijan_znajut_chto_takoe_prajmeriz/2011-08-17-74</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:41:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Д.Медведев: Нужно ввести нормы улова для рыбаков-любителей</title>
			<description>Президент России Дмитрий Медведев намерен дать поручение проработать вопрос о регулировании норм улова для рыбаков-любителей. Этот вопрос был поднят на встрече главы государства с рыбаками-любителями, которая проходила на одном из постов рыбоохраны в дельте Волги, сообщили в Росрыболовстве. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сейчас регионы имеют право самостоятельно устанавливать нормы вылова для рыболовов-любителей. В Советском Союзе правила спортивно-любительского рыболовства ограничивали ежедневную норму вылова - 5 кг рыбы в день на одного человека</description>
			<content:encoded>Президент России Дмитрий Медведев намерен дать поручение проработать вопрос о регулировании норм улова для рыбаков-любителей. Этот вопрос был поднят на встрече главы государства с рыбаками-любителями, которая проходила на одном из постов рыбоохраны в дельте Волги, сообщили в Росрыболовстве. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сейчас регионы имеют право самостоятельно устанавливать нормы вылова для рыболовов-любителей. В Советском Союзе правила спортивно-любительского рыболовства ограничивали ежедневную норму вылова - 5 кг рыбы в день на одного человека</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/d_medvedev_nuzhno_vvesti_normy_ulova_dlja_rybakov_ljubitelej/2011-08-17-73</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/d_medvedev_nuzhno_vvesti_normy_ulova_dlja_rybakov_ljubitelej/2011-08-17-73</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:40:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МВД будет само рассказывать СМИ о плохих полицейских</title>
			<description>Глава МВД РФ Рашид Нургалиев приказал руководителям территориальных органов внутренних дел не умалчивать и не скрывать от СМИ информацию о происшествиях с сотрудниками полиции. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Свой приказ он озвучил на встрече с личным составом ГУ МВД по Москве. &quot;Приказываю: случилась беда - давайте информацию&quot;, - заявил министр. Он добавил, что ситуации, когда СМИ узнают о фактах правонарушений, допущенных сотрудниками внутренних дел, не из первоисточника, &quot;попахивают преступной халатностью и укрывательством&quot;.</description>
			<content:encoded>Глава МВД РФ Рашид Нургалиев приказал руководителям территориальных органов внутренних дел не умалчивать и не скрывать от СМИ информацию о происшествиях с сотрудниками полиции. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Свой приказ он озвучил на встрече с личным составом ГУ МВД по Москве. &quot;Приказываю: случилась беда - давайте информацию&quot;, - заявил министр. Он добавил, что ситуации, когда СМИ узнают о фактах правонарушений, допущенных сотрудниками внутренних дел, не из первоисточника, &quot;попахивают преступной халатностью и укрывательством&quot;.</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/mvd_budet_samo_rasskazyvat_smi_o_plokhikh_policejskikh/2011-08-17-72</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/mvd_budet_samo_rasskazyvat_smi_o_plokhikh_policejskikh/2011-08-17-72</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:40:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сотрудникам Ространснадзора предъявлено обвинение по делу &quot;Булгарии&quot;</title>
			<description>В рамках расследования уголовного дела о крушении теплохода &quot;Булгария&quot; двум сотрудникам Ространснадзора предъявлено обвинение и решается вопрос об их аресте, сообщили в Следственном комитете РФ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Начальнику Казанского линейного отдела Волжского управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Иреку Тимергазееву и главному государственному инспектору этого же отдела Владиславу Семенову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).</description>
			<content:encoded>В рамках расследования уголовного дела о крушении теплохода &quot;Булгария&quot; двум сотрудникам Ространснадзора предъявлено обвинение и решается вопрос об их аресте, сообщили в Следственном комитете РФ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Начальнику Казанского линейного отдела Волжского управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Иреку Тимергазееву и главному государственному инспектору этого же отдела Владиславу Семенову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).</content:encoded>
			<link>https://cs-fanat.clan.su/news/sotrudnikam_rostransnadzora_predjavleno_obvinenie_po_delu_bulgarii/2011-08-17-71</link>
			<dc:creator>Fuck_School</dc:creator>
			<guid>https://cs-fanat.clan.su/news/sotrudnikam_rostransnadzora_predjavleno_obvinenie_po_delu_bulgarii/2011-08-17-71</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:40:01 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>